Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Rotwild darf - außerhalb des Rotwildgebietes- auch ohne Abschussplan erlegt werden (Außerhalb des Rotwildgebietes)Zur korrekten Erfassung gehen Sie wie folgt vor.. Die korrekte Erfassung kann in der Condition Jagdverwaltung folgendermaßen erfolgen:


Wildart:

Sollte die Wildart bei Ihnen im betroffenen Jagdbezirk nicht ersichtlich sein, fügen Sie diese zunächst über den Menüpunkt „Wildart“ Wildarthinzu.



Erfassung Streckenliste Rotwild:

Erfassen Sie wie gewohnt nun die Streckenliste im entsprechenden Jagdjahr. Sollte ein Onlineverantwortlicher in dem im von Ihnen gewählten Revier existieren, erfolgt die Erfassung durch den Onlineverantwortlichen.



 

Abschussplan:

Es besteht keine Notwendigkeit einen Abschussplan zu erfassen. Der Abschussplan wird für Rotwild angezeigt, sobald diese Wildart hinzugefügt wurde.
Sollte kein Abschussplan notwendig sein lassen Sie diesen leer und auf dem Status VorlageNehmen Sie bitte keine Eingaben auf dem Reiter "Rotwild" vor und belassen Sie den Status auf "Vorlage".



Export an ProJagd

Wenn Sie wie oben beschrieben vorgegangen sind erfolgt kein Export eines fiktiven Abschussplans"Fiktive" Abschusspläne mit dem beschriebenen Status "Vorlage" werden nicht in die Exportdatei für ProJagd geschrieben.
Im folgenden beispielhaften Fehlerprotokoll sehen Sie lediglich einen Hinweis, bezüglich des Fehlens des Abschussplanseines Abschussplans. Diese Meldung kann ignoriert werden, sofern das Rotwild außerhalb des dafür vorgesehenen Gebietes erlegt wurde.



In der unten abgebildeten Exportdatei sind die erfassten Strecken aus dem Jagdjahr 2021 vorhanden, allerdings Planzahlen wurden keinerlei Planzahlen nicht exportiert.

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:jagddatenmeldung melder="Eichstätt" xmlns:tns="http://de.bayern.stmelf.jst.proJagd/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://de.bayern.stmelf.jst.proJagd/ ProJagdSchema.xsd ">
	<Jagdbehoerden name="Eichstätt">
		<Reviere nummer="111">
			<Stammdaten gueltigvon="2022-04-01">
				<Beschreibung gemeindeGeographisch="172114" name="Anger" revierart="Gemeinschaftsjagd"/>
				<Hegegemeinschaft niederwild="751"/>
				<Groesse bruttoFlaeche="900" befriedeteFlaeche="0.0" hochgebirgeFlaeche="0.0" verkehrsFlaeche="100.0" waldanteilProz="63"/>
				<Beteiligte anzahlEigentuemer="0" anzahlPaechter="0" anzahlAngestellteJaeger="0" anzahlJagderlaubnisscheinInhaber="0" anzahlForstpersonal="0" anzahlBerufsjaeger="0" anzahlJagdaufseher="2" anzahlVerantwortlichePerson="0"/>
				<Jagdpacht datumEndePachtverhaeltnis="2029-03-31" pachtProJahr="2000.00" pachtProHektar="2.00"/>
			</Stammdaten>
			<Bewegungsdaten>
				<WildspezifischeAbgangsdaten abgangsjahr="2021">
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Keiler" positionStreckenliste="826" anzahlErlegt="4" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Bache" positionStreckenliste="827" anzahlErlegt="4" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Überläufermännlich" positionStreckenliste="828" anzahlErlegt="4" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Überläuferweiblich" positionStreckenliste="829" anzahlErlegt="4" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Frischlingmännlich" positionStreckenliste="830" anzahlErlegt="4" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Frischlingweiblich" positionStreckenliste="831" anzahlErlegt="4" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Keiler" positionStreckenliste="832" anzahlErlegt="0" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="2" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Bache" positionStreckenliste="833" anzahlErlegt="0" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="2" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Überläufermännlich" positionStreckenliste="834" anzahlErlegt="0" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="2" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Überläuferweiblich" positionStreckenliste="835" anzahlErlegt="0" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="2" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Frischlingmännlich" positionStreckenliste="836" anzahlErlegt="0" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="2" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Frischlingweiblich" positionStreckenliste="837" anzahlErlegt="0" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="2" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Keiler" positionStreckenliste="838" anzahlErlegt="0" anzahlFallwildSonst="1" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Bache" positionStreckenliste="839" anzahlErlegt="0" anzahlFallwildSonst="1" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Überläufermännlich" positionStreckenliste="840" anzahlErlegt="0" anzahlFallwildSonst="1" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Überläuferweiblich" positionStreckenliste="841" anzahlErlegt="0" anzahlFallwildSonst="1" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Frischlingmännlich" positionStreckenliste="842" anzahlErlegt="0" anzahlFallwildSonst="1" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Schwarzwild/Frischlingweiblich" positionStreckenliste="843" anzahlErlegt="0" anzahlFallwildSonst="1" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Rotwild/KlasseI" positionStreckenliste="954" anzahlErlegt="1" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" datumAbgang="2021-11-01" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Rotwild/KlasseIIa" positionStreckenliste="955" anzahlErlegt="1" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" datumAbgang="2021-10-26" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Damwild/KlasseI" positionStreckenliste="956" anzahlErlegt="12" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Damwild/KlasseIIa" positionStreckenliste="957" anzahlErlegt="10" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Damwild/KlasseIIb" positionStreckenliste="958" anzahlErlegt="10" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Damwild/KlasseIII" positionStreckenliste="959" anzahlErlegt="10" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Damwild/Alttier" positionStreckenliste="960" anzahlErlegt="10" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Damwild/Schmaltier" positionStreckenliste="961" anzahlErlegt="10" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Damwild/Kalb" positionStreckenliste="962" anzahlErlegt="10" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" bemerkung=""/>
					<Wildabgaenge wildart="Rotwild/KlasseIIb" positionStreckenliste="963" anzahlErlegt="1" anzahlFallwildSonst="0" anzahlFallwildVerkehr="0" gewicht="0.0" datumAbgang="2021-10-28" bemerkung=""/>
				</WildspezifischeAbgangsdaten>
			</Bewegungsdaten>
		</Reviere>
	</Jagdbehoerden>
</tns:jagddatenmeldung>

...